Powder Fire Extinguisher

Model No | FF1 | FF2 | FF4 | FF6 | FF12 |
Capacity | 1 Kg | 2 Kg | 4 Kg | 6 Kg | 12 Kg |
Out-diameter | 85mm | 110mm | 140mm | 160mm | 184mm |
Volume | 1.25L | 2.5L | 5.0L | 7.5L | 13.33L |
Cylinder length | 260mm | 308mm | 375mm | 430mm | 560mm |
Extinguisher weight | 1.90kg | 3.51kg | 6.78kg | 9.86kg | 16.57kg |
Cylinder weight | 0.67kg | 1.25kg | 2.14kg | 3.02kg | 4.08kg |
Extinguishing agent | 40%ABC | 40%ABC | 40%ABC | 40%ABC | 40%ABC |
Temperature range | -30℃~ +60℃ | -30℃~ +60℃ | -30℃~ +60℃ | -30℃~ +60℃ | -30℃~ +60℃ |
Discharge time | ≥6S | ≥9S | ≥9S | ≥12S | ≥155 |
Working pressure | 14bar | 14bar | 14bar | 14bar | 14bar |
Test pressure | 30bar | 30bar | 30bar | 30bar | 30bar |
Min wall thickness | 0.79mm | 1.07mm | 1.17mm | 1.24mm | 1.32mm |
Material | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
Fire Rating | 5A 34B C | 8A 55B C | 13A 89B C | 21A 113B C | 43A 183B C |
l Design, manufacture and inspection comply with EN3 standard.
l Cylinder is listed with European Directive PED2014/68/EU, with CE mark, High quality Polyester external coating against UV degradation.
l High-grade brass head valve assembly with pressure release valve ensures reliability and optimizes efficiency.
l Precision built mechanical pressure gauge provides a very accurate indication of extinguisher’ pressure status.
l High efficiency of Mono-Ammonium Phosphate &Ammonium Sulphate powder.
l Strong plastic base. Silk screen print or Sticker label to choose.